PTS Wizard · self-learning brain · auditable
📊 PTS Track Record — Ο Πλήρης Απολογισμός
10 Jun 2026 → 11 Jul 2026 · κάθε trade που γέμισε, μαζί με ΟΛΑ τα losses · ενημέρωση 2026-07-11
254W / 44L
Resolved Trades
Δείχνουμε ΚΑΙ τα 44 losses. Κανένα cherry-picking — το ledger είναι append-only και βαθμολογείται αυτόματα σε πραγματικές τιμές. Αυτό κανείς ανταγωνιστής δεν το κάνει.
Ανά Tier
A+ CREAM (τα λίγα, αυστηρά)
78.4% WR
69W / 19L · +31.8R
B TIER (ευρύτερο board)
88.1% WR
185W / 25L · +131.8R
Ανά Asset
| Asset | Record | WR | Net R |
| LINKUSDT.P | 25W / 0L | 100% | +18.7R |
| ETHUSDT.P | 18W / 0L | 100% | +17.3R |
| SOLUSDT.P | 19W / 2L | 90% | +11.9R |
| SUIUSDT.P | 7W / 0L | 100% | +11.4R |
| XRPUSDT.P | 12W / 0L | 100% | +9.7R |
| WIFUSDT.P | 12W / 1L | 92% | +9.0R |
| GBPUSD | 6W / 0L | 100% | +8.0R |
| ADAUSDT.P | 12W / 0L | 100% | +8.0R |
| COPPER | 15W / 3L | 83% | +6.3R |
| FETUSDT.P | 7W / 3L | 70% | +5.6R |
| XAGUSD | 12W / 1L | 92% | +5.6R |
| USDCHF | 4W / 1L | 80% | +5.2R |
| DOGEUSDT.P | 8W / 1L | 89% | +5.2R |
| XPDUSD | 10W / 0L | 100% | +5.0R |
| AMD | 4W / 0L | 100% | +3.8R |
| USDCAD | 4W / 1L | 80% | +3.5R |
| HBAR | 7W / 3L | 70% | +3.3R |
| LLY | 3W / 0L | 100% | +3.3R |
| XPTUSD | 7W / 1L | 88% | +2.9R |
| NAS100 | 4W / 0L | 100% | +2.7R |
| BTCUSDT.P | 3W / 1L | 75% | +2.7R |
| AUDUSD | 2W / 0L | 100% | +2.6R |
| AAPL | 4W / 1L | 80% | +2.5R |
| NEARUSDT.P | 8W / 3L | 73% | +2.4R |
| TSLA | 5W / 2L | 71% | +1.9R |
| TSM | 2W / 0L | 100% | +1.8R |
| V | 3W / 0L | 100% | +1.5R |
| NVDA | 4W / 0L | 100% | +1.3R |
| OIL | 2W / 1L | 67% | +1.2R |
| NZDUSD | 1W / 0L | 100% | +1.0R |
| AMZN | 4W / 1L | 80% | +1.0R |
| USDJPY | 2W / 3L | 40% | +1.0R |
| EURUSD | 1W / 0L | 100% | +0.9R |
| JPM | 1W / 0L | 100% | +0.8R |
| XAUUSD | 5W / 0L | 100% | +0.6R |
| AVGO | 1W / 0L | 100% | +0.6R |
| MSFT | 1W / 0L | 100% | +0.5R |
| GBPJPY | 1W / 1L | 50% | +0.3R |
| META | 1W / 0L | 100% | +0.3R |
| SPX500 | 2W / 2L | 50% | -0.0R |
| AUDJPY | 1W / 1L | 50% | -0.0R |
| GOOGL | 1W / 2L | 33% | -2.0R |
| EURJPY | 1W / 3L | 25% | -2.1R |
| EURGBP | 2W / 6L | 25% | -3.6R |
Το Πλήρες Ledger — 298 trades
| Ημ. | Asset | Dir | Tier | Entry ζώνη | SL | TP1 | Αποτέλεσμα | R |
| 06/07 | EURGBP | BUY | B | 0.8556–0.8563 | 0.8548 | 0.8575 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 06/07 | NZDUSD | BUY | B | 0.5677–0.5689 | 0.5666 | 0.5700 | WIN ✅ | +0.97R |
| 06/07 | AUDUSD | BUY | A+ | 0.6917–0.6929 | 0.6905 | 0.6949 | WIN ✅ | +1.41R |
| 06/07 | GBPUSD | BUY | B | 1.3325–1.3346 | 1.3304 | 1.3364 | WIN ✅ | +0.91R |
| 06/07 | EURUSD | BUY | B | 1.1421–1.1437 | 1.1406 | 1.1451 | WIN ✅ | +0.92R |
| 06/07 | COPPER | SHORT | B | 6.2466–6.2948 | 6.5448 | 6.2150 | WIN ✅ | +0.20R |
| 06/07 | COPPER | SHORT | B | 6.2504–6.2933 | 6.3361 | 6.1721 | WIN ✅ | +1.55R |
| 06/07 | XPDUSD | SHORT | A+ | 1,288–1,305 | 1,355 | 1,272 | WIN ✅ | +0.41R |
| 06/07 | XPTUSD | SHORT | A+ | 1,655–1,677 | 1,727 | 1,652 | WIN ✅ | +0.23R |
| 06/07 | XAGUSD | SHORT | A+ | 61.95–63.05 | 65.55 | 62.28 | WIN ✅ | +0.07R |
| 06/07 | FETUSDT.P | BUY | B | 0.1680–0.1715 | 0.1644 | 0.1742 | WIN ✅ | +0.83R |
| 06/07 | DOGEUSDT.P | BUY | B | 0.074607–0.075668 | 0.073546 | 0.077621 | WIN ✅ | +1.56R |
| 06/07 | HBAR | BUY | B | 0.073410–0.074722 | 0.072097 | 0.075793 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 06/07 | LINKUSDT.P | BUY | B | 7.7732–7.8704 | 7.6761 | 8.0162 | WIN ✅ | +1.33R |
| 06/07 | LINKUSDT.P | SHORT | B | 8.0141–8.1234 | 8.3734 | 7.9190 | WIN ✅ | +0.49R |
| 06/07 | LINKUSDT.P | SHORT | B | 8.1125–8.2097 | 8.3069 | 7.8218 | WIN ✅ | +2.33R |
| 06/07 | XRPUSDT.P | BUY | B | 1.1148–1.1297 | 1.0999 | 1.1521 | WIN ✅ | +1.34R |
| 06/07 | XRPUSDT.P | SHORT | B | 1.1608–1.1775 | 1.2275 | 1.1372 | WIN ✅ | +0.55R |
| 06/07 | SUIUSDT.P | BUY | B | 0.7261–0.7379 | 0.7143 | 0.7465 | WIN ✅ | +0.82R |
| 06/07 | SOLUSDT.P | BUY | B | 79.40–80.26 | 75.77 | 83.37 | WIN ✅ | +0.87R |
| 06/07 | SOLUSDT.P | BUY | B | 79.00–79.99 | 78.02 | 81.21 | WIN ✅ | +1.16R |
| 06/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 82.03–83.02 | 84.00 | 79.23 | WIN ✅ | +2.22R |
| 06/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 82.88–83.99 | 88.99 | 80.22 | WIN ✅ | +0.58R |
| 06/07 | ETHUSDT.P | BUY | B | 1,745–1,762 | 1,712 | 1,811 | WIN ✅ | +1.40R |
| 06/07 | ETHUSDT.P | BUY | B | 1,735–1,754 | 1,716 | 1,787 | WIN ✅ | +1.47R |
| 06/07 | ETHUSDT.P | SHORT | B | 1,801–1,820 | 1,839 | 1,749 | WIN ✅ | +2.13R |
| 06/07 | ETHUSDT.P | SHORT | B | 1,802–1,823 | 1,873 | 1,768 | WIN ✅ | +0.73R |
| 06/07 | BTCUSDT.P | BUY | A+ | 62,121–62,583 | 61,659 | 63,451 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 05/07 | DOGEUSDT.P | SHORT | B | 0.077030–0.078236 | 0.080736 | 0.075850 | WIN ✅ | +0.57R |
| 05/07 | NEARUSDT.P | SHORT | B | 1.9330–1.9803 | 2.0329 | 1.9490 | WIN ✅ | +0.10R |
| 05/07 | NEARUSDT.P | BUY | B | 1.9147–1.9568 | 1.8727 | 1.9911 | WIN ✅ | +0.88R |
| 05/07 | NEARUSDT.P | BUY | B | 1.9112–1.9480 | 1.8639 | 1.9540 | WIN ✅ | +0.37R |
| 05/07 | LINKUSDT.P | BUY | A+ | 7.7832–7.8741 | 7.6923 | 7.9669 | WIN ✅ | +1.01R |
| 05/07 | LINKUSDT.P | SHORT | A+ | 8.0055–8.1078 | 8.3578 | 7.8760 | WIN ✅ | +0.60R |
| 05/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1873–0.1931 | 0.1995 | 0.1890 | WIN ✅ | +0.13R |
| 05/07 | SUIUSDT.P | BUY | B | 0.7291–0.7413 | 0.7169 | 0.7538 | WIN ✅ | +1.02R |
| 05/07 | SOLUSDT.P | BUY | B | 79.53–80.54 | 78.53 | 81.46 | WIN ✅ | +0.95R |
| 05/07 | ETHUSDT.P | BUY | A+ | 1,740–1,759 | 1,720 | 1,783 | WIN ✅ | +1.13R |
| 04/07 | FETUSDT.P | BUY | A+ | 0.1826–0.1860 | 0.1792 | 0.1894 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 04/07 | LINKUSDT.P | SHORT | A+ | 8.0123–8.1335 | 8.3835 | 7.9430 | WIN ✅ | +0.42R |
| 04/07 | XRPUSDT.P | SHORT | A+ | 1.1591–1.1757 | 1.2257 | 1.1435 | WIN ✅ | +0.41R |
| 04/07 | SUIUSDT.P | BUY | B | 0.7301–0.7421 | 0.7180 | 0.7736 | WIN ✅ | +2.08R |
| 04/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 82.71–84.19 | 89.19 | 83.20 | WIN ✅ | +0.04R |
| 04/07 | SOLUSDT.P | BUY | B | 80.82–81.97 | 77.32 | 83.37 | WIN ✅ | +0.48R |
| 04/07 | ETHUSDT.P | SHORT | A+ | 1,767–1,794 | 1,844 | 1,757 | WIN ✅ | +0.37R |
| 04/07 | HBAR | SHORT | A+ | 0.073597–0.074914 | 0.077414 | 0.073280 | WIN ✅ | +0.31R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1811–0.1856 | 0.1906 | 0.1797 | WIN ✅ | +0.50R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1879–0.1924 | 0.1974 | 0.1831 | WIN ✅ | +0.98R |
| 04/07 | SUIUSDT.P | BUY | B | 0.7298–0.7418 | 0.7178 | 0.7778 | WIN ✅ | +2.33R |
| 04/07 | ETHUSDT.P | BUY | A+ | 1,748–1,769 | 1,717 | 1,779 | WIN ✅ | +0.49R |
| 04/07 | FETUSDT.P | BUY | A+ | 0.1815–0.1849 | 0.1781 | 0.1900 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 04/07 | LINKUSDT.P | SHORT | A+ | 8.0124–8.1335 | 8.3835 | 7.9670 | WIN ✅ | +0.34R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1811–0.1856 | 0.1906 | 0.1795 | WIN ✅ | +0.53R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1879–0.1924 | 0.1973 | 0.1831 | WIN ✅ | +0.98R |
| 04/07 | XRPUSDT.P | SHORT | A+ | 1.1591–1.1757 | 1.2257 | 1.1473 | WIN ✅ | +0.34R |
| 04/07 | SUIUSDT.P | BUY | B | 0.7298–0.7418 | 0.7178 | 0.7766 | WIN ✅ | +2.27R |
| 04/07 | ETHUSDT.P | SHORT | A+ | 1,767–1,794 | 1,844 | 1,757 | WIN ✅ | +0.37R |
| 04/07 | FETUSDT.P | BUY | A+ | 0.1815–0.1849 | 0.1781 | 0.1898 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1812–0.1855 | 0.1905 | 0.1781 | WIN ✅ | +0.73R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1880–0.1923 | 0.1972 | 0.1831 | WIN ✅ | +1.00R |
| 04/07 | SUIUSDT.P | BUY | B | 0.7299–0.7417 | 0.7181 | 0.7734 | WIN ✅ | +2.12R |
| 04/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 82.73–84.17 | 89.17 | 83.30 | WIN ✅ | +0.03R |
| 04/07 | SOLUSDT.P | BUY | B | 80.84–81.95 | 77.32 | 83.37 | WIN ✅ | +0.48R |
| 04/07 | LINKUSDT.P | SHORT | A+ | 8.0020–8.1211 | 8.3711 | 7.9370 | WIN ✅ | +0.40R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1812–0.1855 | 0.1905 | 0.1778 | WIN ✅ | +0.77R |
| 04/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1880–0.1923 | 0.1972 | 0.1831 | WIN ✅ | +1.00R |
| 04/07 | XRPUSDT.P | SHORT | A+ | 1.1572–1.1732 | 1.2232 | 1.1391 | WIN ✅ | +0.45R |
| 04/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 82.67–84.09 | 89.09 | 83.01 | WIN ✅ | +0.06R |
| 04/07 | SOLUSDT.P | BUY | B | 80.84–81.95 | 77.32 | 83.30 | WIN ✅ | +0.47R |
| 04/07 | ETHUSDT.P | SHORT | A+ | 1,767–1,794 | 1,844 | 1,754 | WIN ✅ | +0.41R |
| 03/07 | COPPER | SHORT | B | 6.2491–6.2955 | 6.3419 | 6.2031 | WIN ✅ | +0.99R |
| 03/07 | EURGBP | BUY | B | 0.8552–0.8562 | 0.8543 | 0.8574 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 03/07 | EURJPY | SHORT | B | 184.49–184.80 | 185.11 | 184.27 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 03/07 | GBPUSD | SHORT | B | 1.3371–1.3396 | 1.3422 | 1.3332 | WIN ✅ | +1.32R |
| 03/07 | GBPUSD | BUY | B | 1.3319–1.3345 | 1.3294 | 1.3384 | WIN ✅ | +1.34R |
| 03/07 | AMZN | SHORT | B | 239.71–245.81 | 258.31 | 242.28 | WIN ✅ | +0.03R |
| 03/07 | META | SHORT | B | 585.52–600.11 | 625.11 | 582.65 | WIN ✅ | +0.31R |
| 03/07 | TSLA | SHORT | B | 406.07–417.34 | 429.87 | 392.82 | WIN ✅ | +1.04R |
| 03/07 | USDCAD | BUY | B | 1.4143–1.4170 | 1.4111 | 1.4188 | WIN ✅ | +0.69R |
| 03/07 | XPDUSD | SHORT | B | 1,288–1,307 | 1,357 | 1,284 | WIN ✅ | +0.23R |
| 03/07 | WIFUSDT.P | SHORT | A+ | 0.1758–0.1818 | 0.1884 | 0.1723 | WIN ✅ | +0.68R |
| 03/07 | NEARUSDT.P | SHORT | B | 1.9488–1.9973 | 2.0458 | 1.9085 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 03/07 | ETHUSDT.P | SHORT | A+ | 1,730–1,762 | 1,812 | 1,709 | WIN ✅ | +0.56R |
| 02/07 | NAS100 | BUY | B | 716.38–726.44 | 704.08 | 726.21 | WIN ✅ | +0.28R |
| 02/07 | AUDJPY | BUY | B | 111.72–111.96 | 111.47 | 112.18 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | EURGBP | BUY | B | 0.8558–0.8566 | 0.8549 | 0.8575 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | EURJPY | BUY | B | 184.66–184.94 | 184.38 | 185.20 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | AUDUSD | BUY | B | 0.6879–0.6892 | 0.6865 | 0.6909 | WIN ✅ | +1.17R |
| 02/07 | USDCHF | BUY | B | 0.8062–0.8079 | 0.8042 | 0.8116 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | USDCAD | BUY | B | 1.4174–1.4195 | 1.4153 | 1.4236 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | USDJPY | BUY | B | 162.18–162.42 | 161.89 | 162.84 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | USDJPY | BUY | B | 162.15–162.37 | 161.94 | 162.62 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 02/07 | COPPER | SHORT | B | 6.2185–6.2708 | 6.5208 | 6.1815 | WIN ✅ | +0.23R |
| 02/07 | XPDUSD | SHORT | A+ | 1,237–1,257 | 1,307 | 1,232 | WIN ✅ | +0.25R |
| 02/07 | XPDUSD | SHORT | A+ | 1,262–1,282 | 1,304 | 1,246 | WIN ✅ | +0.80R |
| 02/07 | XPTUSD | SHORT | A+ | 1,618–1,643 | 1,693 | 1,625 | WIN ✅ | +0.09R |
| 02/07 | XPTUSD | SHORT | A+ | 1,644–1,668 | 1,696 | 1,629 | WIN ✅ | +0.68R |
| 02/07 | XAGUSD | SHORT | B | 60.38–61.58 | 64.08 | 60.79 | WIN ✅ | +0.06R |
| 02/07 | XAGUSD | SHORT | B | 61.90–63.10 | 64.43 | 60.91 | WIN ✅ | +0.82R |
| 02/07 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1761–0.1811 | 0.1866 | 0.1722 | WIN ✅ | +0.79R |
| 02/07 | HBAR | SHORT | B | 0.073575–0.074936 | 0.077436 | 0.073440 | WIN ✅ | +0.26R |
| 02/07 | NEARUSDT.P | SHORT | B | 1.9303–1.9837 | 2.0430 | 1.9200 | WIN ✅ | +0.43R |
| 02/07 | LINKUSDT.P | SHORT | B | 7.5684–7.6913 | 7.9413 | 7.5160 | WIN ✅ | +0.37R |
| 02/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 82.70–84.21 | 86.71 | 78.49 | WIN ✅ | +1.53R |
| 01/07 | EURGBP | BUY | B | 0.8601–0.8608 | 0.8593 | 0.8623 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 01/07 | COPPER | SHORT | B | 6.1365–6.1876 | 6.4376 | 6.1405 | WIN ✅ | +0.08R |
| 01/07 | COPPER | SHORT | B | 6.2190–6.2701 | 6.3269 | 6.1593 | WIN ✅ | +1.04R |
| 01/07 | XPDUSD | BUY | B | 1,188–1,205 | 1,172 | 1,220 | WIN ✅ | +0.95R |
| 01/07 | XPTUSD | BUY | B | 1,534–1,568 | 1,486 | 1,619 | WIN ✅ | +1.05R |
| 01/07 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1743–0.1801 | 0.1866 | 0.1682 | WIN ✅ | +0.96R |
| 01/07 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1745–0.1796 | 0.1848 | 0.1630 | WIN ✅ | +1.81R |
| 01/07 | DOGEUSDT.P | BUY | B | 0.068762–0.071553 | 0.064143 | 0.073565 | WIN ✅ | +0.57R |
| 01/07 | HBAR | BUY | B | 0.067807–0.068756 | 0.066858 | 0.071349 | WIN ✅ | +2.15R |
| 01/07 | NEARUSDT.P | SHORT | B | 1.8587–1.9021 | 1.9455 | 1.7936 | WIN ✅ | +1.33R |
| 01/07 | ADAUSDT.P | SHORT | B | 0.1529–0.1560 | 0.1610 | 0.1514 | WIN ✅ | +0.47R |
| 01/07 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 75.35–76.95 | 79.45 | 75.54 | WIN ✅ | +0.18R |
| 01/07 | EURGBP | BUY | B | 0.8601–0.8608 | 0.8593 | 0.8623 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 01/07 | GBPUSD | BUY | B | 1.3202–1.3221 | 1.3184 | 1.3262 | WIN ✅ | +1.78R |
| 01/07 | GBPUSD | SHORT | B | 1.3269–1.3288 | 1.3306 | 1.3224 | WIN ✅ | +1.92R |
| 30/06 | AMZN | SHORT | B | 238.61–244.95 | 257.45 | 240.12 | WIN ✅ | +0.11R |
| 30/06 | GOOGL | SHORT | B | 349.89–357.96 | 370.46 | 353.47 | WIN ✅ | +0.03R |
| 30/06 | NAS100 | BUY | B | 716.23–726.63 | 703.51 | 726.21 | WIN ✅ | +0.27R |
| 30/06 | USDCHF | BUY | B | 0.8064–0.8077 | 0.8049 | 0.8100 | WIN ✅ | +1.37R |
| 30/06 | COPPER | SHORT | B | 6.2207–6.2681 | 6.5181 | 6.1860 | WIN ✅ | +0.21R |
| 30/06 | XPDUSD | SHORT | B | 1,230–1,247 | 1,297 | 1,222 | WIN ✅ | +0.29R |
| 30/06 | HBAR | BUY | A+ | 0.069547–0.071839 | 0.068951 | 0.073250 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 30/06 | XRPUSDT.P | BUY | B | 0.9995–1.0340 | 0.9892 | 1.0453 | WIN ✅ | +1.04R |
| 29/06 | JPM | BUY | B | 324.85–329.22 | 320.48 | 332.29 | WIN ✅ | +0.80R |
| 29/06 | TSM | SHORT | B | 441.19–453.57 | 478.57 | 432.26 | WIN ✅ | +0.48R |
| 29/06 | AMD | BUY | B | 498.37–518.40 | 473.88 | 527.20 | WIN ✅ | +0.55R |
| 29/06 | AMD | BUY | B | 491.48–509.29 | 473.68 | 537.64 | WIN ✅ | +1.39R |
| 29/06 | AMZN | SHORT | A+ | 240.60–245.45 | 250.30 | 225.70 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 29/06 | AMZN | SHORT | A+ | 250.90–256.35 | 262.42 | 241.42 | WIN ✅ | +1.39R |
| 29/06 | MSFT | SHORT | A+ | 375.40–383.48 | 395.98 | 371.36 | WIN ✅ | +0.49R |
| 29/06 | TSLA | SHORT | A+ | 378.27–388.27 | 400.77 | 379.19 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 29/06 | TSLA | SHORT | A+ | 384.47–393.36 | 402.24 | 370.30 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 29/06 | TSLA | SHORT | A+ | 407.41–417.41 | 428.52 | 382.72 | WIN ✅ | +1.84R |
| 29/06 | NAS100 | BUY | B | 697.04–706.27 | 687.81 | 714.77 | WIN ✅ | +0.95R |
| 29/06 | EURGBP | BUY | B | 0.8610–0.8617 | 0.8602 | 0.8631 | WIN ✅ | +1.52R |
| 29/06 | USDCAD | BUY | B | 1.4153–1.4172 | 1.4133 | 1.4209 | WIN ✅ | +1.57R |
| 29/06 | USDCAD | BUY | B | 1.4150–1.4172 | 1.4123 | 1.4193 | WIN ✅ | +0.85R |
| 29/06 | COPPER | SHORT | B | 6.2195–6.2724 | 6.5224 | 6.1860 | WIN ✅ | +0.22R |
| 29/06 | COPPER | SHORT | B | 6.2254–6.2724 | 6.3194 | 6.1390 | WIN ✅ | +1.56R |
| 29/06 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1772–0.1847 | 0.1930 | 0.1759 | WIN ✅ | +0.42R |
| 29/06 | XRPUSDT.P | BUY | B | 1.0239–1.0357 | 1.0122 | 1.0551 | WIN ✅ | +1.43R |
| 29/06 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 72.87–74.02 | 75.16 | 70.55 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 29/06 | SOLUSDT.P | SHORT | B | 74.26–75.55 | 78.05 | 71.69 | WIN ✅ | +1.02R |
| 29/06 | BTCUSDT.P | BUY | B | 58,530–59,042 | 58,018 | 60,310 | WIN ✅ | +1.98R |
| 28/06 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1716–0.1786 | 0.1863 | 0.1657 | WIN ✅ | +0.83R |
| 28/06 | ETHUSDT.P | BUY | A+ | 1,488–1,551 | 1,471 | 1,570 | WIN ✅ | +1.03R |
| 27/06 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1650–0.1704 | 0.1759 | 0.1581 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 27/06 | WIFUSDT.P | SHORT | B | 0.1692–0.1754 | 0.1822 | 0.1636 | WIN ✅ | +0.88R |
| 26/06 | LLY | BUY | A+ | 1,110–1,130 | 1,085 | 1,149 | WIN ✅ | +0.83R |
| 26/06 | SPX500 | BUY | B | 728.69–734.36 | 721.77 | 753.30 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 26/06 | SPX500 | BUY | B | 726.45–731.49 | 721.42 | 738.30 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 26/06 | EURJPY | SHORT | A+ | 184.00–184.27 | 184.54 | 183.55 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 26/06 | USDCHF | BUY | B | 0.8063–0.8082 | 0.8040 | 0.8095 | WIN ✅ | +0.66R |
| 26/06 | COPPER | SHORT | A+ | 6.1038–6.1619 | 6.4119 | 6.0445 | WIN ✅ | +0.32R |
| 26/06 | COPPER | SHORT | A+ | 6.1342–6.1857 | 6.2373 | 5.9929 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 26/06 | XPDUSD | BUY | B | 1,155–1,181 | 1,088 | 1,208 | WIN ✅ | +0.50R |
| 26/06 | XAGUSD | BUY | A+ | 55.22–57.12 | 53.60 | 59.05 | WIN ✅ | +1.12R |
| 26/06 | SOLUSDT.P | SHORT | A+ | 68.46–70.38 | 72.88 | 67.98 | WIN ✅ | +0.42R |
| 26/06 | SOLUSDT.P | SHORT | A+ | 69.00–70.71 | 72.42 | 66.27 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 25/06 | TSM | BUY | A+ | 426.11–436.46 | 415.76 | 451.39 | WIN ✅ | +1.30R |
| 25/06 | AMD | BUY | A+ | 498.18–518.63 | 473.19 | 527.20 | WIN ✅ | +0.53R |
| 25/06 | AMD | BUY | A+ | 492.14–510.32 | 473.96 | 537.86 | WIN ✅ | +1.34R |
| 25/06 | TSLA | SHORT | B | 378.69–388.06 | 400.56 | 375.36 | WIN ✅ | +0.47R |
| 25/06 | AAPL | BUY | B | 285.48–289.76 | 280.24 | 294.76 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 25/06 | NAS100 | BUY | B | 698.99–707.73 | 690.25 | 719.37 | WIN ✅ | +1.22R |
| 25/06 | SPX500 | BUY | B | 727.56–732.81 | 722.32 | 738.33 | WIN ✅ | +1.03R |
| 25/06 | GBPJPY | SHORT | B | 213.37–213.71 | 214.05 | 212.87 | WIN ✅ | +1.34R |
| 25/06 | EURJPY | SHORT | B | 183.81–184.06 | 184.30 | 183.61 | WIN ✅ | +0.89R |
| 25/06 | USDCHF | BUY | A+ | 0.8095–0.8109 | 0.8082 | 0.8123 | WIN ✅ | +1.00R |
| 25/06 | USDCAD | BUY | A+ | 1.4197–1.4215 | 1.4179 | 1.4244 | WIN ✅ | +1.43R |
| 25/06 | USDJPY | BUY | A+ | 161.44–161.59 | 161.29 | 161.89 | WIN ✅ | +1.68R |
| 25/06 | COPPER | BUY | A+ | 5.9492–5.9943 | 5.7685 | 6.1000 | WIN ✅ | +0.63R |
| 25/06 | COPPER | SHORT | A+ | 6.0742–6.1322 | 6.3822 | 6.0120 | WIN ✅ | +0.33R |
| 25/06 | FETUSDT.P | BUY | B | 0.1592–0.1705 | 0.1559 | 0.1742 | WIN ✅ | +1.05R |
| 25/06 | NEARUSDT.P | SHORT | A+ | 1.9743–2.0162 | 2.0581 | 1.8991 | WIN ✅ | +1.53R |
| 25/06 | LINKUSDT.P | BUY | A+ | 6.9182–7.1933 | 6.4019 | 7.4130 | WIN ✅ | +0.55R |
| 25/06 | SOLUSDT.P | SHORT | A+ | 68.33–69.77 | 72.27 | 67.82 | WIN ✅ | +0.38R |
| 25/06 | ETHUSDT.P | BUY | A+ | 1,489–1,547 | 1,460 | 1,622 | WIN ✅ | +1.81R |
| 24/06 | V | BUY | B | 324.40–327.36 | 315.67 | 333.46 | WIN ✅ | +0.74R |
| 24/06 | V | SHORT | B | 331.77–335.57 | 348.07 | 328.42 | WIN ✅ | +0.36R |
| 24/06 | AMZN | SHORT | A+ | 238.35–243.03 | 255.53 | 234.10 | WIN ✅ | +0.44R |
| 24/06 | TSLA | SHORT | A+ | 378.25–388.61 | 401.11 | 381.57 | WIN ✅ | +0.11R |
| 24/06 | AAPL | BUY | B | 291.90–295.60 | 288.20 | 297.98 | WIN ✅ | +0.76R |
| 24/06 | NVDA | SHORT | B | 200.01–203.53 | 216.03 | 200.02 | WIN ✅ | +0.12R |
| 24/06 | SPX500 | BUY | B | 729.06–734.24 | 723.89 | 738.85 | WIN ✅ | +0.93R |
| 24/06 | EURGBP | BUY | B | 0.8604–0.8614 | 0.8594 | 0.8623 | WIN ✅ | +0.90R |
| 24/06 | COPPER | SHORT | A+ | 6.0971–6.1486 | 6.3986 | 6.1030 | WIN ✅ | +0.07R |
| 24/06 | COPPER | BUY | A+ | 5.9513–5.9914 | 5.7685 | 6.1200 | WIN ✅ | +0.73R |
| 24/06 | XPDUSD | BUY | A+ | 1,195–1,219 | 1,169 | 1,234 | WIN ✅ | +0.70R |
| 24/06 | XPTUSD | BUY | A+ | 1,619–1,653 | 1,584 | 1,707 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 24/06 | XAGUSD | BUY | A+ | 60.28–62.17 | 58.67 | 65.89 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 24/06 | WIFUSDT.P | BUY | A+ | 0.1375–0.1452 | 0.1273 | 0.1544 | WIN ✅ | +0.93R |
| 24/06 | DOGEUSDT.P | BUY | A+ | 0.076938–0.079627 | 0.074209 | 0.084920 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 24/06 | HBAR | BUY | A+ | 0.075896–0.078272 | 0.074318 | 0.082232 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 24/06 | NEARUSDT.P | BUY | A+ | 1.9254–1.9641 | 1.8756 | 2.2614 | LOSS ❌ | -1.00R |
| 24/06 | LINKUSDT.P | SHORT | A+ | 7.6553–7.8260 | 7.9966 | 7.2336 | WIN ✅ | +1.98R |
| 24/06 | LINKUSDT.P | BUY | A+ | 6.9197–7.1888 | 6.4147 | 7.5700 | WIN ✅ | +0.81R |
| 24/06 | XRPUSDT.P | BUY | A+ | 1.0397–1.0769 | 0.9904 | 1.1017 | WIN ✅ | +0.64R |
